-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
imageCLASS MF9280Cdn
*. Thông tin chung
+. Wired LAN
Kết nối mạng cho phép nhiều người sử dụng máy in, scan, và PC fax( gửi đi) qua mạng, hỗ trợ kết nối 10 Base - T/100 Base - TX, nhờ đó thiết lập mạng nhanh chóng và dễ dàng.
+.In hai mặt tự động:
In hoặc copy trên cả 2 mặt của tờ giấy giúp tiết kiệm thời gian, tiền và tài nguyên. In bản copy 2 mặt từ bản gốc 1 mặt mà không cần đảo mặt thủ công. Copy 2 mặt có thể in dưới dạng lịch hoặc booklet.
+. Khay nạp tài liệu tự động đảo mặt(DADF)
Copy bản gốc 2 mặt lên 2 mặt của bản in ra bằng cách tự động đảo mặt giấy của bản gốc
Hình ảnh minh họa
*. Thông số kĩ thuật:
Sao chụp | ||
Loại sao chụp | Tia Laser màu | |
Tốc độ sao chụp |
Đen trắng/Màu: |
21 / 21 bản/phút (A4), 22 / 22cpm (letter) |
Độ phân giải sao chụp | 600 x 600dpi | |
Tông màu | 256 mức màu | |
Thời gian khôi phục | Ít hơn 60 giây | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên | Đen trắng/Màu: | Khoảng 12.5 giây/ 12.5 giây |
Khay chứa giấy | Khya cassette 250 tờ + Khay đa chức năng 100 tờ | |
Khay giấy tùy chọn | 500 tờ | |
Trọng lượng giấy | 60~120 g/m2(Khay cassette) 60-176 g/m2 (Khay đa chức năng) |
|
Khay giấy ra | 250 tờ (úp) | |
Sao chụp đảo mặt / Loại | Có, 1 thành 2, 2 thành 1, 2 thành 2 / Sách, Lịch | |
Zoom | 50%~200% tăng giảm 1% | |
Khay nạp tài liệu | 50 tờ*1 | |
Kích thước sao chụp | Trên máy: | Lên tới 8.5 x 14" / 215.9 x 355.6mm |
Khay DADF: | 5.5 x 5" to 8.5 x 14" / 139.7 x 128mm to 215.9 x 355.6mm |
|
Các tính năng sao chụp | ACS (Tự động nhận màu), Frame Erase, Bộ nhớ chia bộ, chế độ tiết kiệm mực, kết hợp 2 trong 1, 4 trong 1 | |
Bộ nhớ sao chụp | 768MB (dùng chung) | |
In | ||
Loại in | Tia laser màu | |
Tốc độ in | Đen trắng/Màu: | 21 / 21bản/phút (A4), 22 / 22cpm (letter) |
Ngôn ngữ in | PS, PCL5c / 6, UFR II LT | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi, 2400 x 600dpi tăng cường (9600 x 600dpi) | |
In đảo mặt | Có | |
Bộ nhớ in | 768MB (dùng chung) | |
Quét*2 | ||
Loại quét | Colour CCD | |
Độ phân giải quét | 600 x 600dpi (quang học) | |
Độ sâu màu | 24-bit | |
Kích thước tài liệu | Trên máy: | Lên tới 8.5 x 14" / 215.9 x 355.6mm |
Khay DADF: | 5.5 x 5" to 8.5 x 14" / 139.7 x 128mm to 215.9 x 355.6mm |
|
Quét đảo mặt | Có | |
Tương thích | TWAIN, WIA*7 | |
Dạng file sau quét | JPEG, TIFF | |
Gửi | ||
Quét tới E-mail | Có | |
Internet Fax | Có | |
Phương pháp gửi | SMB, FTP | |
Dạng file | Hi-compression PDF, PDF, JPEG, TIFF | |
FAX / PC | ||
Tốc độ Fax | Lên tới 33.6Kbps | |
Độ phân giải Fax | Lên tới 406 x 391dpi | |
Dung lượng bộ nhớ | Lên tới 1,000 trang*3 | |
Tốc độ quay số | 200 số | |
Fax đảo mặt | Có | |
Chế độ nhận | FAX Only, Manual, Answering, Fax / Tel Auto SW | |
Các tính năng Fax | Remote RX, Delayed TX, Dual Access | |
Bộ nhớ backup | Có, 1 giờ | |
PC Fax | Có (chỉ gửi) | |
Giao diện / Phần mềm | ||
Giao diện chuẩn | Khe cắm USB (x2), Khe cắm thẻ nhớ | |
Giao tiếp USB | In và PC Fax | |
Giao tiếp mạng | In, PC Fax, Quét và Gửi | |
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Tương thích hệ điều hành | Windows 8 (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64-bit) , Windows Server 2003 R2 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows 2000 Mac OS X 10.3 - 10.8 *4, Linux*5 |
|
Các thông số kỹ thuật chung | ||
Màn hình LCD | TFT màu 3.5 inches | |
Kích thước | 21.5(W) x 20.7(D) x 24.9(H)in. 546(W) x 527(D) x 632(H)mm |
|
Trọng lượng | Không bao gồm CRG: | 85lbs. / 38.5kg |
Có bao gồm CRG: | 96lbs. / 43.3kg | |
Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1210W |
Chế độ tiết kiệm điện : | 1.2W (nghỉ) 17W (kết nối mạng) |
|
TEC | 2.3kWh | |
Loại mực |
Cartridge mực 317 CYMK |
|
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | 100,000 trang |